浙江算力全景
松岛集团战略咨询 · 长三角算力基础设施机会
📊 浙江算力市场概览
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 2027年目标算力规模 | 浙江省25万P+(杭州市占60%+),属全国第一梯队 |
| 主要驱动力 | 阿里巴巴云(阿里云全国最大)、字节跳动、蚂蚁集团、网易游戏、浙大垂域AI |
| 重点园区 | 杭州城西科创大走廊(未来科技城/云栖小镇)、金华双龙园区、丽水云数据中心产业园 |
| 能源优势 | 浙江水电(丽水)、核电(秦山二期)清洁能源比例高,适合低PUE数据中心 |
| 政策支持 | 《浙江省数字经济发展"十四五"规划》、《浙江省算力基础设施高质量发展行动方案》 |
| 松岛优势区域 | 金华(金华双龙数据中心园)、台州(台州湾新区)、丽水(华东最大IDC选址之一) |
🏗️ 浙江重点数据中心项目
| 项目 | 区域 | 状态 | 规模 | 松岛机会 |
|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴杭州数据中心 | 杭州余杭/西湖 | 运营中,持续扩建 | 10万+服务器机架 | 配电分包(需供应商资格) |
| 字节跳动华东数据中心 | 杭州滨江/富阳 | 扩建中 | 大型规模 | 新建配电工程 |
| 金华双龙数据中心产业园 | 金华 | 一期运营,二期规划中 | 规划2万机架 | P0 松岛园区所在地,最直接机会 |
| 丽水云数据中心产业园 | 丽水经济技术开发区 | 招商引资中 | 规划5万+机架 | P1 清洁能源+低电价优势,适合长周期PUE优化项目 |
| 台州湾新区数字产业园 | 台州 | 建设中 | 规划1.5万机架 | P1 台州湾新区数据中心配套配电 |
| 云栖小镇算力平台 | 杭州西湖区 | 运营中 | 城市级算力公共服务 | 配电运维服务(长期) |
| 浙大超算中心升级 | 杭州西湖区 | 2026年改扩建 | 万P级科研算力 | 高校项目,招标规范,适合建立行业口碑 |
🎯 松岛在浙江的机会矩阵
金华走廊(最优先)
松岛在金华有园区,金华双龙数据中心是本地最大IDC项目。配电工程规模3000-8000万/项目,本地企业有先天优势。
丽水低PUE赛道
丽水水电丰富,电价低(0.35-0.45元/度),适合对PUE敏感的大型算力中心。松岛可做配电+微电网整合。
台州湾配电分包
台州湾新区数字产业园建设期需要大量10kV配电工程,松岛强电能力可直接复用。总规模2000-5000万。
杭州大厂间接供应
阿里/字节在杭州的园区配电工程通常由本地有资质企业分包。松岛可通过金华项目建立口碑后进入杭州市场。
🔄 浙江 vs 北京:关键差异
| 维度 | 北京/环京 | 浙江(松岛优先) |
|---|---|---|
| 市场特点 | 政策驱动,改造项目多,门槛明确 | 商业驱动,头部大厂主导,关系门槛高 |
| 项目规模 | 改造500-2000万,新建3000-8000万 | 大型项目5000万-2亿,中型3000-5000万 |
| 松岛优势 | 需新建立供应商资格,无本地园区 | 金华有园区,台州有合作资源,本地优势明显 |
| 进入路径 | 注册招标平台→改造项目→新建项目 | 金华园区项目→台州→杭州大厂供应商 |
| 时间节奏 | 2026年是改造大年,现在进入窗口期 | 长期耕耘,金华项目2026年有直接机会 |
💰 浙江算力配电市场规模估算
| 时间 | 主要项目 | 配电市场规模估算 |
|---|---|---|
| 2026年 | 金华双龙二期(2000万)、台州湾首批项目(1500万)、丽水产业园(800万) | 4000-6000万元 |
| 2027年 | 金华三期、丽水规模化、阿里/字节杭州扩建配电 | 8000万-1.2亿元 |
| 2028年 | 全省算力中心建设高峰期 | 1-1.5亿元 |
| 三年合计 | — | 2.2亿-3.3亿元 |
🎯 浙江行动建议(与北京同步推进)
- M1(本月):梳理金华双龙数据中心二期配电需求,联系园区管委会
- M2(6月):注册浙江省公共资源交易平台 + 浙江能源供应商名单
- M3-6(6-9月):跟进台州湾新区配电招标,制作松岛浙江市场能力手册
- M6-12(9-12月):金华项目签约落地,积累第一个浙江案例
- 12个月:浙江市场累计签约5000万,成为金华/台州区域数据中心配电优选供应商
数据来源:浙江省算力基础设施规划、杭州市数字经济十四五规划、公开招标信息