金融日报 2026年05月22日
数据截至 2026-05-22 08:04 GMT+8 · 天鲸之城
🇨🇳 A股指数
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4135.39 | +0.09% | 7.33亿 |
| 深证成指 | 15561.37 | +0.20% | 8.50亿 |
| 创业板指 | 3929.06 | +0.36% | 2.46亿 |
| 科创50 | 1696.26 | -0.80% | 0.22亿 |
🇺🇸 美股(上一交易日)
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 标普500 | 7445.72 | +0.17% | 2026-05-21 |
| 道琼斯 | 50285.66 | +0.55% | 2026-05-21 |
| 纳斯达克 | 26293.10 | +0.09% | 2026-05-21 |
🛢️ 大宗商品
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 4535.30 | +0.09% | 美元/盎司 |
| WTI原油 | 97.68 | -0.59% | 美元/桶 |
| 铜 | 6.35 | +0.91% | 美分/磅 |
💱 外汇(离岸人民币)
| 货币对 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 美元/人民币 | 6.8005 | -0.205% |
| 欧元/人民币 | 7.9022 | -0.045% |
| 英镑/人民币 | 9.1368 | +0.018% |
₿ 加密货币
| 品种 | 最新价(USD) | 24h涨跌幅 |
|---|---|---|
| 比特币 | 77451.06 | -0.01% |
| 以太坊 | 2129.51 | +0.12% |
📋 综合市场判断
📊 今日市场综述:
• A股:4大指数数据已更新 ;上证 4135.39 +0.09%
• 美股:3涨0跌,情绪中性
• 大宗:黄金 4535.30(+0.09%) ;WTI原油 97.68美元
• 加密:比特币 77451 USD(-0.01%)
• 外汇:人民币升值(6.8005)
• 综合:情绪中性,人民币升值
• A股:4大指数数据已更新 ;上证 4135.39 +0.09%
• 美股:3涨0跌,情绪中性
• 大宗:黄金 4535.30(+0.09%) ;WTI原油 97.68美元
• 加密:比特币 77451 USD(-0.01%)
• 外汇:人民币升值(6.8005)
• 综合:情绪中性,人民币升值