⚡ 香草期权对冲策略全景分析
📊 全部策略 27行 × 10列
| 策略 ↕ | 名义本金 ↕ | 合约 ↕ | 期权费 ↕ | 对冲盈亏 ↕ | 行权权益 ↕ | 净盈亏 ↕ | 胜率 ↕ | 交易成本(万) ↕ | 交易笔数 ↕ | 平均交易笔数 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实盘 | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -394.0万 | 5899.4万 | +327.0万 | 60.6% | 114 | 35,012 | 72.6 |
| EOD | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -741.7万 | 5895.0万 | -15.8万 | 61.8% | 59.0 | 11377 | 23.6 |
| 5% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -735.2万 | 5895.0万 | -9.4万 | 61.6% | 27.2 | 5252 | 10.9 |
| 6% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -722.8万 | 5895.0万 | +3.0万 | 61.6% | 24.2 | 4668 | 9.7 |
| 7% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -739.6万 | 5895.0万 | -13.8万 | 62.0% | 21.6 | 4163 | 8.6 |
| 8% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -760.2万 | 5895.0万 | -34.3万 | 61.4% | 19.6 | 3775 | 7.8 |
| 9% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -704.7万 | 5895.0万 | +21.2万 | 62.0% | 17.6 | 3389 | 7.0 |
| 10% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -668.5万 | 5895.0万 | +57.4万 | 62.9% | 16.1 | 3095 | 6.4 |
| 11% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -677.9万 | 5895.0万 | +47.9万 | 62.4% | 14.8 | 2849 | 5.9 |
| 12% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -627.7万 | 5895.0万 | +98.1万 | 61.6% | 13.4 | 2593 | 5.4 |
| 13% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -535.2万 | 5895.0万 | +190.7万 | 62.2% | 12.4 | 2385 | 4.9 |
| 14% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -555.5万 | 5895.0万 | +170.4万 | 60.8% | 11.5 | 2225 | 4.6 |
| 15% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -652.0万 | 5895.0万 | +73.8万 | 61.4% | 10.7 | 2065 | 4.3 |
| 10%+Trigger(60%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -394.9万 | 5895.0万 | +330.9万 | 65.8% | 16.3 | 3151 | 6.5 |
| 11%+Trigger(60%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -429.8万 | 5895.0万 | +296.0万 | 65.4% | 15.1 | 2913 | 6.0 |
| 12%+Trigger(60%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -370.4万 | 5895.0万 | +355.5万 | 66.0% | 13.8 | 2667 | 5.5 |
| 13%+Trigger(60%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -327.7万 | 5895.0万 | +398.1万 | 66.0% | 12.8 | 2472 | 5.1 |
| 14%+Trigger(60%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -330.9万 | 5895.0万 | +395.0万 | 64.9% | 12.0 | 2323 | 4.8 |
| 10%+Trigger(70%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -435.7万 | 5895.0万 | +290.1万 | 64.5% | 16.2 | 3122 | 6.5 |
| 11%+Trigger(70%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -466.1万 | 5895.0万 | +259.7万 | 64.5% | 14.9 | 2881 | 6.0 |
| 12%+Trigger(70%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -400.7万 | 5895.0万 | +325.1万 | 64.5% | 13.6 | 2630 | 5.5 |
| 13%+Trigger(70%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -359.6万 | 5895.0万 | +366.3万 | 64.5% | 12.6 | 2427 | 5.0 |
| 14%+Trigger(70%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -356.5万 | 5895.0万 | +369.4万 | 63.9% | 11.8 | 2272 | 4.7 |
| EOD+Trigger(60%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -397.4万 | 5895.0万 | +328.4万 | 64.1% | 59.0 | 11368 | 23.6 |
| EOD+Trigger(70%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -454.6万 | 5895.0万 | +271.3万 | 63.9% | 59.0 | 11372 | 23.6 |
| EOD+Trigger(80%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -500.7万 | 5895.0万 | +225.2万 | 63.7% | 59.0 | 11372 | 23.6 |
| EOD+Trigger(90%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -541.6万 | 5895.0万 | +184.2万 | 63.1% | 59.0 | 11374 | 23.6 |
📈 纯阈值 13行 × 10列
| 策略 ↕ | 名义本金 ↕ | 合约 ↕ | 期权费 ↕ | 对冲盈亏 ↕ | 行权权益 ↕ | 净盈亏 ↕ | 胜率 ↕ | 交易成本(万) ↕ | 交易笔数 ↕ | 平均交易笔数 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实盘 | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -394.0万 | 5899.4万 | +327.0万 | 60.6% | 114 | 35,012 | 72.6 |
| EOD | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -741.7万 | 5895.0万 | -15.8万 | 61.8% | 59.0 | 11377 | 23.6 |
| 5% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -735.2万 | 5895.0万 | -9.4万 | 61.6% | 27.2 | 5252 | 10.9 |
| 6% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -722.8万 | 5895.0万 | +3.0万 | 61.6% | 24.2 | 4668 | 9.7 |
| 7% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -739.6万 | 5895.0万 | -13.8万 | 62.0% | 21.6 | 4163 | 8.6 |
| 8% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -760.2万 | 5895.0万 | -34.3万 | 61.4% | 19.6 | 3775 | 7.8 |
| 9% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -704.7万 | 5895.0万 | +21.2万 | 62.0% | 17.6 | 3389 | 7.0 |
| 10% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -668.5万 | 5895.0万 | +57.4万 | 62.9% | 16.1 | 3095 | 6.4 |
| 11% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -677.9万 | 5895.0万 | +47.9万 | 62.4% | 14.8 | 2849 | 5.9 |
| 12% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -627.7万 | 5895.0万 | +98.1万 | 61.6% | 13.4 | 2593 | 5.4 |
| 13% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -535.2万 | 5895.0万 | +190.7万 | 62.2% | 12.4 | 2385 | 4.9 |
| 14% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -555.5万 | 5895.0万 | +170.4万 | 60.8% | 11.5 | 2225 | 4.6 |
| 15% | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -652.0万 | 5895.0万 | +73.8万 | 61.4% | 10.7 | 2065 | 4.3 |
⚖️ 60 vs 70 13行 × 10列
| 策略 ↕ | 名义本金 ↕ | 合约 ↕ | 期权费 ↕ | 对冲盈亏 ↕ | 行权权益 ↕ | 净盈亏 ↕ | 胜率 ↕ | 交易成本(万) ↕ | 交易笔数 ↕ | 平均交易笔数 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实盘 | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -394.0万 | 5899.4万 | +327.0万 | 60.6% | 114 | 35,012 | 72.6 |
| 10%+Trigger(60%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -394.9万 | 5895.0万 | +330.9万 | 65.8% | 16.3 | 3151 | 6.5 |
| 11%+Trigger(60%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -429.8万 | 5895.0万 | +296.0万 | 65.4% | 15.1 | 2913 | 6.0 |
| 12%+Trigger(60%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -370.4万 | 5895.0万 | +355.5万 | 66.0% | 13.8 | 2667 | 5.5 |
| 13%+Trigger(60%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -327.7万 | 5895.0万 | +398.1万 | 66.0% | 12.8 | 2472 | 5.1 |
| 14%+Trigger(60%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -330.9万 | 5895.0万 | +395.0万 | 64.9% | 12.0 | 2323 | 4.8 |
| 10%+Trigger(70%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -435.7万 | 5895.0万 | +290.1万 | 64.5% | 16.2 | 3122 | 6.5 |
| 11%+Trigger(70%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -466.1万 | 5895.0万 | +259.7万 | 64.5% | 14.9 | 2881 | 6.0 |
| 12%+Trigger(70%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -400.7万 | 5895.0万 | +325.1万 | 64.5% | 13.6 | 2630 | 5.5 |
| 13%+Trigger(70%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -359.6万 | 5895.0万 | +366.3万 | 64.5% | 12.6 | 2427 | 5.0 |
| 14%+Trigger(70%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -356.5万 | 5895.0万 | +369.4万 | 63.9% | 11.8 | 2272 | 4.7 |
| EOD+Trigger(60%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -397.4万 | 5895.0万 | +328.4万 | 64.1% | 59.0 | 11368 | 23.6 |
| EOD+Trigger(70%) | 8.83亿 | 482 | 6620.8万 | -454.6万 | 5895.0万 | +271.3万 | 63.9% | 59.0 | 11372 | 23.6 |
📝 分析说明
数据来源:482个香草期权合约,覆盖海通272/138、招商424等账户。
策略分类:
- EOD:每日14:29尾盘对冲,无阈值限制
- 纯阈值:仅当delta偏离超过阈值时调仓(5%~15%)
- +Trigger(60%/70%):阈值对冲 + 涨跌停限制60%/70%盘中触发
- EOD+Trigger:每日尾盘对冲 + 涨跌停盘中触发
盈亏公式:合约盈亏 = 期权费 + 对冲盈亏 - 行权权益
交易成本:基于各账户费率估算(海通买卖万3.14~8.14,招商万3.34~8.34)
注:实盘行权权益为5899.4万(含行权日卖出现金流),回测统一为5895.0万。