✅ WAGI 要求
接入 P/M/E/O/R/T 六维信号,各有不同时间尺度
📍 SiC 现状映射
| 维度 | 信号源 | 时间尺度 | 状态 |
|---|---|---|---|
| P-物理 | 晶体缺陷密度、衬底尺寸 | 月-季度 | ⚠️ 有数据但非实时 |
| M-材料 | 高纯碳粉/硅烷气价格、产能 | 周-月 | ⚠️ 供应链数据分散 |
| E-经济 | 衬底价格、市场规模 | 日-周 | ✅ Tushare 可获取 |
| O-组织 | 天岳/三安/斯达财报、产能利用率 | 季度 | ✅ 已获取三家公司数据 |
| R-监管 | 车规认证、政策补贴 | 事件驱动 | ⚠️ 需手动跟踪 |
| T-时机 | 800V 渗透率、电动车销量 | 月 | ⚠️ 乘联会数据需抓取 |
🔴 缺口
- 实时信号采集管道缺失 — 目前依赖手动抓取
- 多源数据融合机制未建立 — P/M/E/O/R/T 各自独立
- 相位差自动计算缺失 — 无法自动计算 |World Drift - Agent Response|
🟢 补齐方案
建立 SensorManager v1 — 定时抓取 Tushare/行业数据,生成 PMEORT-W 信号 JSON,自动计算 Phase Gap