成交额 2.64万亿(缩量1626亿)| 超3300只个股下跌
盛新锂能、金圆股份、融捷股份、江特电机、西藏珠峰涨停,天齐锂业触及涨停。半导体、芯片ETF逆市走强。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 道指 | 49,310.32 | ▼ 0.36% |
| 🇺🇸 标普500 | 7,108.40 | ▼ 0.41% |
| 🇺🇸 纳斯达克 | 24,438.50 | ▼ 0.89% |
| 🇭🇰 恒生指数 | 25,862.28 | ▼ 0.20% |
| 🇭🇰 恒生科技 | — | ▲ 0.34% |
港股半导体板块大涨,华虹半导体+12%
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 🛢️ WTI原油 | 99.29 美元/桶 | ▲ +4.16%(盘中触100!) |
| 🛢️ 布伦特原油 | 101.11 美元/桶 | ▲ +4.39% |
| 🥇 黄金 | ~4677 美元/盎司 | ▼ 跌破4700关口 |
| 🥈 国内金 | 1030 元/克 | ▼ 0.72% |
| 🥉 白银 | 75.46 美元/盎司 | ▼ 3.21% |
| 💵 美元指数 | 98.85 | ▲ +0.21% |
| 💴 人民币 | 6.83 | — |
今日A股最亮主线。
锂价企稳+新能源渗透率+政策催化三重共振。天齐锂业触板,盐湖提锂6只涨停。
DeepSeek-V4开源提振科创板逆势走强。
港股华虹+12%,AI芯片+国产替代双逻辑兑现。
🛢️ 地缘风险
伊朗谈判代表辞职+霍尔木兹海峡封锁,WTI触及100美元。IMF警告若冲突持续数月,2026全球GDP增速可能萎缩至2%。油价高企+美联储延迟降息=滞胀风险上升。