2026年6月9日 周一 | SkyCetus Financial Daily Report
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3,959.34 | 🔴 -1.70% |
| 深证成指 | 14,821.19 | 🔴 -1.70% |
| 创业板指 | 3,811.78 | 🔴 -1.70% |
| 科创50 | 1,596.57 | 🔴 -1.70% |
| 沪深300 | 4,713.64 | 🔴 -1.70% |
| 中证500 | 7,963.45 | 🔴 -1.70% |
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼斯 | 50,786.01 | 🔴 -0.16% |
| 纳斯达克 | 25,929.66 | 🟢 +0.86% |
| 标普500 | 7,405.73 | 🟢 +0.30% |
| 货币对 | 汇率 | 状态 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 160.27 | ⚠️ 突破160 |
今日市场概要:
• A股全线调整,上证-1.70%报3,959点,成交额12,673亿
• 美股隔夜分化:道指-0.16%、纳指+0.86%、标普+0.30%
• USD/JPY=160.27,仍在干预风险区域
行动建议:
① 控制仓位至50%以下
② 避免新开仓追高
③ 关注日元是否触发BOJ干预
④ 持有现金等待风险释放