从启动到巅峰到换道 — Q2 2025 → Q2 2026 全生命周期追踪
业务刚启动,合约少但费率高(8.82%)。仅使用424(招商)账户。结构以100(平价)为主(64%),但103和105各占18%——说明还在试探最优结构。胜率90.9%验证了模型可行性。
| 月份 | 合约数 | 名义本金 | 费率 | 胜率 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 109 | 172M | 6.73% | 76.1% | +196万 |
| 6月 | 99 | 163M | 6.48% | 83.8% | +336万 |
| 7月 | 120 | 206M | 6.35% | 91.7% | +820万 |
| 日期 | 活跃合约 | 平均持仓% | 总持股数 |
|---|---|---|---|
| 5月15日 | 2 | 60.3% | 40.5万 |
| 6月6日 | 10 | 60.3% | 77.9万 |
| 6月27日 | 29 | 63.2% | 255.9万 |
| 7月11日 | 66 | 59.3% | 567.9万 |
| 7月25日 | 124 | 55.5% | 975.4万 |
| 7月29日 | 146 | 57.7% | 1,105.6万 |
75天内从2个合约增长到146个 — 73倍增长。持仓%稳定在55-60%,说明对冲比例控制一致。
费率从8.82%→6.35%(以量换价,28%压缩)。结构从试探(64%→86%平价)收敛到以结构100为绝对主力。期限以1个月为核心(55-70%)。
| 月份 | 成交笔数 | 成交额(万) | 对冲 | 行权 | 开仓 | 活跃股票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 522 | 5,307 | 30 | 26 | 466 | 9 |
| 9月 | 1,762 | 27,525 | 254 | 209 | 1,297 | 40 |
| 10月 | 2,388 | 23,510 | 345 | 1,255 | 780 | 61 |
| 11月 | 3,219 | 28,405 | 634 | 1,573 | 1,010 | 90 |
| 12月 | 6,605 | 48,012 | 1,372 | 4,103 | 1,122 | 128 |
| 1月 ★ | 9,902 | 75,605 | 2,840 | 4,952 | 2,103 | 205 |
1月是绝对巅峰: 9,902笔成交、7.56亿成交额、205只股票、307个合约。之后持续下降。
| 月份 | 笔数 | 成交额(万) | 清算盈亏(万) | 股票数 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 10,603 | 45,229 | +4,037 | 189 |
| 3月 | 4,868 | 37,635 | +5,281 | 123 |
| 4月 | 4,397 | 24,166 | -2,113 | 93 |
| 5月 | 584 | 1,509 | -467 | 36 |
2-3月是盈利拐点: 净清算从持续亏损转为+4,037万和+5,281万。但4月后再次回落,规模大幅收缩。
9个月内从424(招商)100%迁移到272(海通)98%。138(海通)短暂出现(1-3月,约5%)后消失。这不是简单的分散,而是整体换券商。
4个月下降28%。典型的"以量换价"——合约数从11→120,费率从8.82%→6.35%。单合约利润率下降但总量上升。
单笔对冲规模下降83%。同时对冲频率从3.3次上升到9.3次/合约/月。更多更小的交易 = 更精细的风险管理,但也意味着更高的手续费和更多的Round-Trip浪费。
12个月的数据显示早盘(9-11点)对冲占比始终在67-81%之间,从未改善。EOD尾盘(14:40+)始终低于4%。这是最大的优化空间——EOD策略可年省800-1,100万。
8-12月持续净亏损(对冲成本>行权收入),但2-3月突然转正(+9,318万)。可能原因: 市场环境改善 + 策略调整 + 272账户成本更低。4月后再次回落暗示拐点可能是暂时的。
| 月份 | 早盘(9-11点) | 尾盘(14:40+) | 对冲笔数 |
|---|---|---|---|
| 2025-08 | 66.7% | 3.3% | 30 |
| 2025-09 | 68.5% | 3.5% | 254 |
| 2025-10 | 72.8% | 2.3% | 345 |
| 2025-11 | 71.6% | 3.3% | 634 |
| 2025-12 | 68.6% | 2.0% | 1,372 |
| 2026-01 | 68.7% | 1.9% | 2,840 |
| 2026-02 | 75.3% | 2.4% | 1,713 |
| 2026-03 | 68.2% | 3.7% | 1,473 |
| 2026-04 | 72.4% | 2.2% | 1,017 |
| 2026-05 | 81.1% | 1.9% | 53 |
⚠️ 早盘对冲不仅没改善,5月反而升到了81.1%。这是最顽固的执行习惯,也是最大的优化空间。
| 月份 | 总清算(万) | 对冲(万) | 行权(万) | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | -2,861 | -553 | 352 | 🔴 |
| 2025-09 | -5,092 | -1,036 | 3,928 | 🔴 |
| 2025-10 | -1,157 | -371 | 3,539 | 🔴 |
| 2025-11 | +700 | 1,540 | 4,006 | 🟢 |
| 2025-12 | -1,147 | -3,278 | 8,625 | 🔴 |
| 2026-01 | -1,969 | -3,738 | 13,519 | 🔴 |
| 2026-02 | +4,037 | -3,104 | 10,758 | 🟢🟢 |
| 2026-03 | +5,281 | 3,362 | 5,892 | 🟢🟢 |
| 2026-04 | -2,113 | -3,555 | 4,269 | 🔴 |
| 2026-05 | -467 | -404 | 374 | 🔴 |
Beta Capital的香草期权业务经历了一个完整的产品生命周期:
📌 试水(4月) → 高费率、少量合约、验证模型
📈 爆发(5-7月) → 以量换价、73倍增长、策略定型
🔄 换道(8月-1月) → 424→272大迁移、规模达峰307合约
📉 收缩(2-5月) → 272接管98%、规模回落到41合约
核心矛盾:规模做上去了但对冲效率没跟上。早盘集中对冲从67%升到81%(越做越差),对冲越来越碎(76万→13万/笔)但频率越来越高(3→9次/合约)。
未来方向:业务已完成从424到272的迁移,进入新阶段。关键是在收缩期优化执行效率(EOD策略)、降低对冲成本(Round-Trip冷却期)、提升单合约利润率。